Saison 2007/2008

Die Punktspiele:

   33 FCC - Kaiserslautern 2:2 (1:0)
   31 FCC - VfL Osnabrück 1:1 (0:0)
   30 TSG Hoffenheim - FCC 5:0 (4:0)
   29 FCC - M'gladbach 2:2 (2:0)
   27 FCC - Paderborn 3:0 (1:0)
   26 1860 München - FCC 1:2 (0:0)
   25 FCC - Fürth 1:0 (1:0)
   23 FCC - Wehen 2:2 (2:0)
   21 Mainz - FCC 2:2 (1:0)
   20 FCC - Scheisse v. Dom 1:3 (0:1)
   18 FCC - Aachen 2:3 (1:1)
   17 FCC - FC Augsburg 1:2 (0:2)
   16 Lautern - FCC 2:3 (2:0)
   15 FCC - Erzgebirge Aue 2:1 (0:1)
   14 Osnabrück - FCC 1:1 (1:0)
   13 FCC - TSG Plastemüll 0:1 (0:0)
   12 Gladbach - FCC 2:1 (1:1)
   11 FCC - Freiburg 1:2 (0:1)
   10 Paderborn - FCC 2:2 (2:2)
   09 FCC - 1860 München 0:2 (0:0)
   08 Fürth - FCC 2:2 (1:1)
   07 FCC - Offenbach 2:0 (1:0)
   06 Wehen - FCC 5:1 (4:0)
   05 FCC - Koblenz 1:2 (1:2)
   04 FCC - Mainz 05 1:2 (0:1)
   03 1. FC Köln - FCC 4:3 (1:2)
   02 FCC - FC St.Pauli 0:1 (0:1)
   01 Aachen - FCC 2:2 (2:1)

Die Pokalspiele:

   VfB Stuttgart - FCC 6:7 n.E.
   FCC - Arminia Bielefeld 2:1 n.V.
   FCC - 1. FC Nürnberg 7:6 n.E.
   1. FC Gera - FCC 0:3 (0:1)

Die Zweite:

   FCC II - VfC Plauen 1:3 (0:3)

Sonstige Bilder:

   Trainingauftakt 03.91.08.
   Training 14.08.
   Training 01.08.
   Training 12.07.
   Trainingsauftakt

   Stadionumbau

   Gästemobs
   Auswärtswürste

   PK Hauptsponsor
   Testspiel FCC - DD Nord 1:0
   Testspiel FCC - WOB 3:4
   MV 29.09.
   PK 17.09.
   Making of Mannschaftsfoto
   Testspiel FCC - Tiflis 0:1
   PK am 27.06.

Specials:

   

Umfragen:

   noch nix

Verein:

   Team
   Spielplan
   Tabelle

 Archiv


 Saison 2006/2007

 Saison 2005/2006

 Saison 2004/2005

 Saison 2003/2004

 Saison 2002/2003

 Saison 2001/2002

 Saison 2000/2001

 Saison 1999/2000

 Saison 1998/1999

 Saison 1997/1998

 Besucher